Inilah Daftar Harga Aki Mobil Terbaru 2016 di Indonesia | Aki benar-benar banyak digunakan untuk beragam kendaraan karena satu diantara manfaat dari aki itu yaitu menyuplai arus listrik pada system starter supaya mesin bisa dihidupkan, diluar itu aki juga diguanakan juga sebagai penyimpan daya listrik waktu terjadi proses pengisian. Supaya kendaraan yang anda pakai merasa nyaman perawatan pada aki mobil benar-benar sangat dibutuhkan yaitu dengan pengantian baterai secara berkala atau bisa pula melepas aki dari terminal positif atau negatif jika mobil tak digunakan.
Daftar Harga Aki Mobil Terbaru di Indonesia
Merk | Tipe | Harga |
---|---|---|
G-FORCE | 54533 | 686.000 |
G-FORCE | 55530 | 875.000 |
G-FORCE | 55566 | 875.000 |
G-FORCE | 56090 | 954.000 |
G-FORCE | 56219 | 433.000 |
G-FORCE | 56530 | 1.061.000 |
G-FORCE | 56618 | 1.104.000 |
G-FORCE | 58010 | 1.189.000 |
G-FORCE | 58026 | 1.169.000 |
G-FORCE | 58515 | 1.352.000 |
G-FORCE | 60035 | 1.703.000 |
G-FORCE | 54533 Titanium | 775.000 |
G-FORCE | 55530 Titanium | 963.000 |
G-FORCE | 58010 Titanium | 1.286.000 |
G-FORCE | 60038 Titanium | 1.875.000 |
G-FORCE | N 100 | 1.125.000 |
G-FORCE | N 50 | 575.000 |
G-FORCE | N 50 MF | 770.000 |
G-FORCE | N 50 MF Titanium | 770.000 |
G-FORCE | N 50 Z | 670.000 |
G-FORCE | N 50 Z MF | 875.000 |
G-FORCE | N 50 Z MF Titanium | 875.000 |
G-FORCE | N 50 ZL | 670.000 |
G-FORCE | N 50 ZL MF | 875.000 |
G-FORCE | N 50 ZL MF Titanium | 875.000 |
G-FORCE | N 70 | 835.000 |
G-FORCE | N 70 MF | 1.000.000 |
G-FORCE | N 70 MF Titanium | 1.000.000 |
G-FORCE | N 70 Z | 875.000 |
G-FORCE | N 70 Z MF | 1.125.000 |
G-FORCE | N 70 Z MF Titanium | 1.125.000 |
G-FORCE | N 70 ZL | 875.000 |
G-FORCE | N 70 ZL MF Titanium | 1.125.000 |
G-FORCE | NS 120 | 1.268.000 |
G-FORCE | NS 40 | 463.000 |
G-FORCE | NS 40 MF Titanium | 550.000 |
G-FORCE | NS 40 Z | 497.000 |
G-FORCE | NS 40 Z MF | 600.000 |
G-FORCE | NS 40 Z MF Titanium | 600.000 |
G-FORCE | NS 40 ZL | 497.000 |
G-FORCE | NS 40 ZL MF | 600.000 |
G-FORCE | NS 40 ZL MF Titanium | 600.000 |
G-FORCE | NS 60 | 540.000 |
G-FORCE | NS 60 L | 540.000 |
G-FORCE | NS 60 LS | 540.000 |
G-FORCE | NS 60 MF | 699.000 |
G-FORCE | NS 60 MF Titanium | 699.000 |
G-FORCE | NS 60 S | 540.000 |
G-FORCE | NS 70 | 730.000 |
G-FORCE | NS 70 MF | 990.000 |
G-FORCE | NS 70 MF Titanium | 990.000 |
GS | MF N 50 | 595.000 |
GS | MF N 50 Z | 699.000 |
GS | MF NS 70 | 757.000 |
GS | N 50 Z | 352.000 |
GS | NS 40 Z Hybrid | 513.000 |
GS | NS 40 ZL Hybrid | 513.000 |
GS | NS 50 Z Hybrid | 690.000 |
GS | NS 60 | 475.000 |
GS | NS 60 Hybrid | 559.000 |
GS | NS 60 L Hybrid | 559.000 |
GS | NS 60 S Hybrid | 559.000 |
GS | NS 70 | 382.000 |
GS | NS 70 Hybrid | 755.000 |
MASSIV | 55569 | 818.000 |
MASSIV | 58024 | 1.117.000 |
MASSIV | NS 60 | 507.000 |
MASSIV | N 100 | 1.064.000 |
MASSIV | N 100 CONV | 959.000 |
MASSIV | N 120 | 1.294.000 |
MASSIV | N 200 | 2.221.000 |
MASSIV | N 40 | 486.000 |
MASSIV | N 50 | 540.000 |
MASSIV | N 50 MF | 690.000 |
MASSIV | N 50 Z | 528.000 |
MASSIV | N 50 Z CONV | 590.000 |
MASSIV | N 50 Z MF | 805.000 |
MASSIV | N 50 ZL | 625.000 |
MASSIV | N 50 ZL MF | 805.000 |
MASSIV | N 70 | 776.000 |
MASSIV | N 70 | 882.000 |
MASSIV | N 70 CONV | 723.000 |
MASSIV | N 70 MF | 892.000 |
MASSIV | N 70 Z MF | 1.001.000 |
MASSIV | N 70 ZL | 819.000 |
MASSIV | NS 40 | 435.000 |
MASSIV | NS 40 CONV | 403.000 |
MASSIV | NS 40 L | 436.000 |
MASSIV | NS 40 MF | 504.000 |
MASSIV | NS 40 Z | 468.000 |
MASSIV | NS 40 Z CONV | 434.000 |
MASSIV | NS 40 Z MF | 541.000 |
MASSIV | NS 40 ZL | 466.000 |
MASSIV | NS 40 ZL MF | 541.000 |
MASSIV | NS 60 CONV | 470.000 |
MASSIV | NS 60 L | 507.000 |
MASSIV | NS 60 L MF | 618.000 |
MASSIV | NS 60 LS MF | 619.000 |
MASSIV | NS 60 MF | 618.000 |
MASSIV | NS 60 S | 507.000 |
MASSIV | NS 60 S CONV | 470.000 |
MASSIV | NS 60 S MF | 619.000 |
MASSIV | NS 70 CONV | 634.000 |
MASSIV | NS 70 MF | 880.000 |
MASSIV | NS 70 Z | 819.000 |
YUASA | 55539 | 990.000 |
YUASA | 56638 | 1.122.000 |
YUASA | 58024 | 1.189.000 |
YUASA | 60038 | 1.732.000 |
YUASA | CONV 12N24-3 | 408.000 |
YUASA | CONV 12N24-4 | 408.000 |
YUASA | MF NS 60 LS | 679.000 |
YUASA | MF NS 60 S | 679.000 |
YUASA | N 100 | 1.128.000 |
YUASA | N 120 | 1.374.000 |
YUASA | N 150 | 1.804.000 |
YUASA | N 200 | 2.351.000 |
YUASA | N 40 | 523.000 |
YUASA | N 50 | 580.000 |
YUASA | N 50 L | 580.000 |
YUASA | N 50 Z | 674.000 |
YUASA | N 50 ZL | 674.000 |
YUASA | N 70 | 837.000 |
YUASA | N 70 Z | 879.000 |
YUASA | N 70 ZL | 879.000 |
YUASA | NS 40 | 467.000 |
YUASA | NS 40 L | 467.000 |
YUASA | NS 40 Z (S) | 500.000 |
YUASA | NS 40 ZL | 500.000 |
YUASA | NS 60 | 545.000 |
YUASA | NS 60 Hybrid | 559.000 |
YUASA | NS 60 Hybrid | 647.000 |
YUASA | NS 60 L | 545.000 |
YUASA | NS 60 L (S) | 545.000 |
YUASA | NS 60 MF | 679.000 |
YUASA | NS 70 | 735.000 |
YUASA | NS 70 L | 753.000 |
YUASA | NS 80 LS MF | 767.000 |
YUASA | NS 80 S | 545.000 |
YUASA | NS 80 S MF | 767.000 |
Sumber